在线博彩

您当前位置: 在线博彩/公示公告

舟白水厂八月份自来水水质公示

日期:2026-08-21
采样时间 2026.8.4 水样类型 采样地点 舟白水厂出厂水口 水样类型 采样地点 舟白水厂管网末梢水监测点
出厂水 管网末梢水
检测单位 在线博彩 疾病预防控制中心 执行标准 国家《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 国家《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
序号 检测项目 单位 标准限值 检测结果 单位 标准限值 检测结果
1 总大肠菌群 MPN/100mL 不得检出 未检出 MPN/100mL 不得检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不得检出 未检出 MPN/100mL 不得检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100  未检出 CFU/mL 100  未检出
4 mg/L 0.01 <0.001 mg/L 0.01 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.00006 mg/L 0.005 <0.00006
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 mg/L 0.05 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.00007 mg/L 0.01 <0.00007
8 mg/L 0.001 <0.0001 mg/L 0.001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05  <0.002 mg/L 0.05  0.0022
10 氟化物 mg/L 1.0  0.10  mg/L 1.0  0.12 
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 0.75  mg/L 10 0.77 
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.00017  mg/L 0.06 <0.000032
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 <0.000016 mg/L 0.1 <0.000016
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 <0.000015 mg/L 0.06 <0.000015
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.000041 mg/L 0.1 <0.000041
16 三卤甲烷 mg/L ≤1 <1 mg/L ≤1 <1
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 mg/L 0.05 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 mg/L 0.1 <0.0044
19 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.0024 mg/L 0.7 <0.0024
20 氯酸盐 mg/L 0.7 <0.005 mg/L 0.7 <0.005
21 色度(钴铂色度单位) 15 <5 15 <5
22 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU 1 0.61  NTU 1 <0.5
23 臭和味 / 无异臭、异味 无异臭、异味 / 无异臭、异味 无异臭、异味
24 肉眼可见物 / /
25 PH / 不小于6.5且不大于8.5 7.51  / 不小于6.5且不大于8.5 7.84 
26 mg/L 0.2 0.11  mg/L 0.2 0.1 
27 mg/L 0.3 0.19  mg/L 0.3 0.22 
28 mg/L 0.1 <0.00006 mg/L 0.1 <0.00006
29 mg/L 1.0  <0.00009 mg/L 1.0  <0.00009
30 mg/L 1.0  <0.0009 mg/L 1.0  <0.0009
31 氯化物 mg/L 250 3.70  mg/L 250 3.72 
32 硫酸盐 mg/L 250 10.70  mg/L 250 10.60 
33 溶解性总固体 mg/L 1000 130  mg/L 1000 74 
34 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 49.1  mg/L 450 55.2 
35 高锰酸盐指数(O2计) mg/L 3 1.97  mg/L 3 1.98 
36 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.02 mg/L 0.5 <0.02
37 二氧化氯 mg/L ≥0.1且≤0.8 0.32  mg/L ≥0.02且≤0.8 0.29 


智能客服
←滑动查看完整表格→