在线博彩

您当前位置: 在线博彩/公示公告

舟白水厂水质检测全分析公示

日期:2026-08-17
采样时间 2026.6.24 水样类型 出厂水 采样地点 舟白水厂出厂水水质监测点
检测单位 重庆市清泽水质检测有限公司 执行标准 GB 5749-2022
序号 检测项目 单位 标准限值 检测结果
1 总大肠菌群 MPN/100mL 不应检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不应检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 未检出
4 mg/L 0.01 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.00006
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.00007
8 mg/L 0.001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0  0.09
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 0.64
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.000032
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 <0.000016
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 <0.000015
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.000041
16 三卤甲烷 mg/L ≤1 <1
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044
19 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.0024
20 氯酸盐 mg/L 0.7 <0.005
21 色度 15 <5
22 浑浊度 NTU 1 <0.5
23 臭和味 / 无异臭、异味 无异臭、异味
24 肉眼可见物 /
25 PH / 不小于6.5且不大于8.5 8.03
26 mg/L 0.2 0.09
27 mg/L 0.3 0.35 
28 mg/L 0.1 0.0026
29 mg/L 1.0  0.001
30 mg/L 1.0  0.0056
31 氯化物 mg/L 250 3.44
32 硫酸盐 mg/L 250 10.30 
33 溶解性总固体 mg/L 1000 330
34 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 70.1
35 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 1.01
36 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.02
37 总α放射性 Bq/L 0.5 <0.02
38 总β放射性 Bq/L 1.0  <0.03
39 二氧化氯 mg/L ≥0.1且≤0.8 0.19
40 mg/L 0.005 <0.00007
41 mg/L 0.7 0.0167
42 mg/L 0.002 <0.00003
43 mg/L 1.0  <0.001
44 mg/L 0.07 <0.00006
45 mg/L 0.02 <0.0001
46 mg/L 0.05 <0.00009
47 mg/L 0.0001 <0.00001
48 mg/L 0.01 <0.0001
49 高氯酸盐 mg/L 0.07 0.006
50 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00199
51 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 <0.000127
52 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0000056
53 氯乙烯 mg/L 0.001 <0.000237
54 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 <0.000241
55 1,2-二氯乙烯(总量) mg/L 0.05 <0.000275
56 三氯乙烯 mg/L 0.02 <0.00022
57 四氯乙烯 mg/L 0.04 <0.00019
58 六氯丁二烯 mg/L 0.0006 <0.000121
59 mg/L 0.01 <0.000078
60 甲苯 mg/L 0.7 <0.00023
61 二甲苯(总量) mg/L 0.5 <0.000166
62 苯乙烯 mg/L 0.02 <0.000125
63 氯苯 mg/L 0.3 <0.000125
64 1,4-二氯苯 mg/L 0.3 <0.000058
65 三氯苯(总量) mg/L 0.02 <0.000145
66 六氯苯 mg/L 0.001 <0.00025
67 七氯 mg/L 0.0004 <0.0002
68 马拉硫磷 mg/L 0.25 <0.0001
69 乐果 mg/L 0.006 <0.0001
70 灭草松 mg/L 0.3 <0.0005
71 百菌清 mg/L 0.01 <0.00012
72 呋喃丹 mg/L 0.007 <0.0005
73 毒死蜱 mg/L 0.03 <0.002
74 草甘膦 mg/L 0.7 <0.15
75 敌敌畏 mg/L 0.001 <0.00005
76 莠去津 mg/L 0.002 <0.0005
77 溴氰菊酯 mg/L 0.02 <0.0018
78 2,4-滴 mg/L 0.03 <0.0005
79 乙草胺 mg/L 0.02 <0.00002
80 五氯酚 mg/L 0.009 <0.0005
81 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00004
82 苯并( a )芘 mg/L 0.00001 <0.0014
83 邻苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯 mg/L 0.008 <0.00041
84 丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00002
85 环氧氯丙烷 mg/L 0.0004 <0.00006
86 微囊藻毒素-LR mg/L 0.001 <0.00026
87 mg/L 200 3.85
88 挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002
89 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.050
90 2-甲基异莰醇 mg/L 0.00001 <0.0000022
91 土臭素 mg/L 0.00001 <0.0000038


智能客服
←滑动查看完整表格→