在线博彩

您当前位置: 在线博彩/公示公告

在线博彩 2026年度公开选拔社区工作者后备库人选补录进入体检人员公布表

日期:2026-07-02

根据公告规定,按照考生报名岗位综合成绩由高到低排序,依次征求本人入职意愿,进入体检。现将进入体检的人员名单公布如下:

序号 姓名 报考岗位 总成绩 岗位
排名
是否进入体检 备注
1 余璇 城东街道文汇社区 76.30  1 是
2 朱欣雨 城东街道文汇社区 75.40  2 是
3 任小娟 城东街道文汇社区 75.20  3 是
4 何晓娜 城东街道文汇社区 75.10  4 是
5 张欢 城东街道文汇社区 74.95  5 否
6 郑嘉佳 城东街道文汇社区 74.65  6 否
7 吴雪玲 城东街道文汇社区 74.62 7 否
8 付旺 城东街道文汇社区 74.30  8 否
9 段彩菊 城东街道文汇社区 74.15  9 否
10 徐佳丽 城东街道文汇社区 73.90  10 否
11 杨小亚 城东街道文汇社区 73.30  11 否
12 石智慧 城东街道文汇社区 73.30  11 否
13 邓海艳 城东街道文汇社区 73.15  13 否
14 代维 城东街道文汇社区 72.65  14 否
15 程云秋 城东街道文汇社区 72.60  15 否
16 朱元凯 城东街道文汇社区 72.50  16 否
17 李薇 城东街道文汇社区 72.45  17 否
18 帅馨萍 城东街道文汇社区 72.23  18 否
19 蔡颖 城东街道文汇社区 72.00  19 否
20 谢诗韵 城东街道文汇社区 71.30  20 否
21 张珊 城东街道文汇社区 70.90  21 否
22 程雨蕾 城东街道文汇社区 70.88  22 否
23 张丹 城东街道文汇社区 70.80  23 否
24 唐铭瑶 城东街道文汇社区 70.40  24 否
25 王艳桃 城东街道文汇社区 70.35  25 否
26 胡书平 城东街道文汇社区 70.25  26 否
27 徐小淋 城东街道文汇社区 69.93  27 否
28 张瑜 城东街道文汇社区 69.65  28 否
29 黄云飞 城东街道文汇社区 69.25  29 否
30 樊羽 城东街道文汇社区 69.20  30 否
31 赵芹 城东街道文汇社区 69.15  31 否
32 郝秋苹 城东街道文汇社区 68.60  32 否
33 冉小江 城东街道文汇社区 68.05  33 否
34 毕军 城东街道文汇社区 65.45  34 否
35 张璐 城南街道黑山社区 76.50  1 是
36 郭群英 城南街道黑山社区 75.30  2 是
37 杨牒 城南街道黑山社区 75.05  3 否
38 陈洋扬 城南街道黑山社区 75.03  4 否
39 何静 城南街道黑山社区 74.50  5 否
40 吴晓兰 城南街道黑山社区 74.40  6 否
41 李贵琼 城南街道黑山社区 74.30  7 否
42 张爱华 城南街道黑山社区 74.15  8 否
43 高子珺 城南街道黑山社区 74.10  9 否
44 邓卜淋 城南街道黑山社区 74.05  10 否
45 陶天晓 城南街道黑山社区 73.85  11 否
46 任昌碧 城南街道黑山社区 73.75  12 否
47 陈雪 城南街道黑山社区 73.60  13 否
48 蔡林辉 城南街道黑山社区 73.00  14 否
49 陈丹 城南街道黑山社区 72.05  15 否
50 王霖 城南街道黑山社区 71.95  16 否
51 孙春宇 城南街道黑山社区 71.90  17 否
52 王晓芹 城南街道黑山社区 71.15  18 否
53 冉威 城南街道黑山社区 70.15  19 否
54 兰娜 城南街道黑山社区 69.48  20 否
55 田蕃 城南街道黑山社区 68.95  21 否
56 周志娴 城南街道黑山社区 68.70  22 否
57 代雯文 城南街道黑山社区 68.00  23 否
58 黄辉 城南街道黑山社区 66.58  24 否
59 李辉 城南街道山台山社区 76.10  1 是
60 舒茜 城南街道山台山社区 74.85  2 否
61 赵世望 城南街道山台山社区 74.65  3 否
62 王译迪 城南街道山台山社区 72.70  4 否
63 谢欢 城南街道山台山社区 69.65  5 否
64 魏德方 城南街道山台山社区 68.50  6 否
65 彭妮 舟白街道武陵山社区 76.10  1 是
66 饶书芳 舟白街道武陵山社区 75.39  2 否
67 赵紫微 舟白街道武陵山社区 75.30  3 否
68 刘川 舟白街道武陵山社区 75.15  4 否
69 胡秋建 舟白街道武陵山社区 74.80  5 否
70 陈颜 舟白街道武陵山社区 74.80  5 否
71 赵颖 舟白街道武陵山社区 74.30  7 否
72 李婕 舟白街道武陵山社区 74.25  8 否
73 刘雪莲 舟白街道武陵山社区 74.15  9 否
74 曾雪琴 舟白街道武陵山社区 73.80  10 否
75 李珮越 舟白街道武陵山社区 73.20  11 否
76 黄海峰 舟白街道武陵山社区 72.28  12 否
77 王倩 舟白街道武陵山社区 72.10  13 否
78 周璐佳 舟白街道武陵山社区 72.00  14 否
79 胡佳燕 舟白街道武陵山社区 71.90  15 否
80 田杰 舟白街道武陵山社区 71.90  15 否
81 张洪贤 舟白街道武陵山社区 71.85  17 否
82 张彦妮 舟白街道武陵山社区 71.53  18 否
83 陈娟 舟白街道武陵山社区 71.35  19 否
84 陈立燕 舟白街道武陵山社区 71.05  20 否
85 李平 舟白街道武陵山社区 70.95  21 否
86 杨建凤 舟白街道武陵山社区 70.80  22 否
87 徐成波 舟白街道武陵山社区 69.95  23 否
88 杨洁 舟白街道武陵山社区 68.70  24 否
89 陈美 舟白街道武陵山社区 68.35  25 否
90 余桂蓉 舟白街道武陵山社区 68.05  26 否
91 陈露 舟白街道武陵山社区 67.60  27 否
92 粟琳莉 舟白街道武陵山社区 67.30  28 否
智能客服
←滑动查看完整表格→