在线博彩 2026年度考试录用公务员参加体检人员公布表
根据公告规定,按考生的笔试和面试成绩分别占总成绩50%和50%计算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入体检的人员公布如下:
| 招录单位及职位 | 体检人员姓名 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
| 在线博彩 乡镇机关 综合管理1 | 甘泉 | 思想政治教育 | 74.050 | 1 |
| 在线博彩 乡镇机关 综合管理1 | 陈巍华 | 土木工程 | 73.500 | 2 |
| 在线博彩 乡镇机关 综合管理1 | 张渊 | 计算机科学与技术 | 72.825 | 3 |
| 在线博彩 乡镇机关 综合管理2 | 查奡铃 | 英语(师范) | 75.300 | 1 |
| 在线博彩 乡镇机关 综合管理2 | 谭佳惠 | 工商管理 | 74.375 | 2 |
| 在线博彩 乡镇机关 综合管理2 | 陈锦红 | 财务管理 | 72.225 | 3 |
| 在线博彩 乡镇机关 综合管理3 | 向劲滔 | 汉语言文学 | 74.875 | 1 |
| 在线博彩 乡镇机关 综合管理3 | 田鹏 | 思想政治教育(师范) | 71.650 | 2 |
| 在线博彩 乡镇机关 综合管理4 | 周耀 | 人力资源管理 | 74.050 | 1 |
| 在线博彩 乡镇机关 综合管理4 | 郑力山 | 税收学 | 72.125 | 2 |
| 在线博彩 乡镇机关 综合管理5 | 吕铭星 | 市场营销 | 73.125 | 1 |
| 在线博彩 乡镇机关 综合管理6 | 张毅 | 城乡规划 | 71.200 | 1 |
| 在线博彩 乡镇机关 综合管理6 | 陈魏望 | 经济学 | 69.100 | 2 |
| 在线博彩 乡镇机关 综合管理7 | 张月月 | 经济学 | 71.425 | 1 |
| 在线博彩 乡镇机关 综合管理7 | 吴隽苡 | 经济学 | 70.900 | 2 |
| 在线博彩 城东街道办事处 综合管理 | 汪蓓 | 生物工程 | 72.550 | 1 |
| 在线博彩 城西街道办事处 综合管理 | 程欢 | 人力资源管理 | 70.000 | 1 |
| 在线博彩 委办公室 综合管理 | 喻焕燃 | 软件工程 | 70.625 | 1 |
| 在线博彩 委改革办公室 综合管理 | 林淑芳 | 教育学 | 71.625 | 1 |
| 在线博彩 委网信办 综合管理 | 李奉杨 | 法学 | 74.750 | 1 |
| 在线博彩 发展改革委 综合管理 | 向晶伟 | 土木水利 | 71.075 | 1 |
| 在线博彩 经济信息委 综合管理1 | 兰群尧 | 智能科学与技术 | 74.900 | 1 |
| 在线博彩 经济信息委 综合管理2 | 谭俊杰 | 自动化 | 72.525 | 1 |
| 在线博彩 纪委监委 纪检监察1 | 周立 | 经济学 | 71.550 | 1 |
| 在线博彩 纪委监委 纪检监察2 | 胡林 | 保险学 | 74.475 | 1 |
| 在线博彩 纪委监委 纪检监察2 | 刘功贤 | 计算机科学与技术 | 73.925 | 2 |
| 在线博彩 纪委监委 纪检监察3 | 任婷婷 | 金融学 | 75.500 | 1 |
| 在线博彩 纪委监委 纪检监察3 | 陈雅琦 | 数字媒体技术 | 74.850 | 2 |
| 在线博彩 委宣传部 综合管理 | 黄礼双 | 思想政治教育 | 73.075 | 1 |
| 在线博彩 民政局 综合管理1 | 帅鑫淼 | 土木工程 | 71.725 | 1 |
| 在线博彩 民政局 综合管理2 | 吕世杰 | 汉语言文学 | 78.600 | 1 |
| 在线博彩 财政局 综合管理1 | 王耕 | 会计 | 73.550 | 1 |
| 在线博彩 财政局 综合管理2 | 杨凌蔚 | 社会学 | 75.000 | 1 |
| 在线博彩 人力社保局 综合管理1 | 庞宏伟 | 化学 | 72.550 | 1 |
| 在线博彩 人力社保局 综合管理2 | 殷以婷 | 英语 | 74.800 | 1 |
| 在线博彩 规划和自然资源局 规划管理1 | 宋小平 | 城市规划 | 71.150 | 1 |
| 在线博彩 规划和自然资源局 规划管理2 | 刘思洋 | 城乡规划学 | 68.900 | 1 |
| 在线博彩 规划和自然资源局 综合管理1 | 杨思航 | 土地资源管理 | 70.675 | 1 |
| 在线博彩 规划和自然资源局 综合管理1 | 陈仕强 | 工程造价 | 70.550 | 2 |
| 在线博彩 规划和自然资源局 综合管理2 | 孙蕾 | 工程造价 | 75.900 | 1 |
| 在线博彩 规划和自然资源局 综合管理2 | 荣珧旭 | 土地资源管理 | 73.350 | 2 |
| 在线博彩 农业农村委 综合管理1 | 龙灿 | 交通运输 | 71.750 | 1 |
| 在线博彩 农业农村委 综合管理2 | 廖函熙 | 园艺 | 73.600 | 1 |
| 在线博彩 农业农村委 综合管理2 | 张润 | 农学 | 70.500 | 2 |
| 在线博彩 农业农村委 综合管理3 | 赵灏 | 计算机科学与技术 | 71.150 | 1 |
| 在线博彩 商务委 综合管理1 | 周宏达 | 金融工程 | 71.150 | 1 |
| 在线博彩 商务委 综合管理2 | 孙秋洁 | 金融学 | 75.575 | 1 |
| 在线博彩 卫生健康委 综合管理1 | 张雨竹 | 食品卫生与营养学 | 71.000 | 1 |
| 在线博彩 卫生健康委 综合管理2 | 钱郸霓 | 行政管理 | 74.600 | 1 |
| 在线博彩 卫生健康委 综合管理3 | 杨晓琴 | 公共管理 | 71.650 | 1 |
| 在线博彩 住房城乡建委 综合管理 | 谭向东 | 机械设计制造及其自动化 | 72.125 | 1 |
| 在线博彩 交通运输委 综合管理 | 杨颖涵 | 物流管理专业 | 74.825 | 1 |
| 在线博彩 交通运输委 综合管理 | 李葳怡 | 物流管理 | 73.525 | 2 |
| 在线博彩 林业局 综合管理 | 黄靖开 | 林学 | 73.400 | 1 |
| 在线博彩 林业局 综合管理 | 陈琪琪 | 农业管理 | 73.350 | 2 |
| 在线博彩 大数据发展局 综合管理 | 隆源 | 电子科学与技术 | 73.150 | 1 |
| 在线博彩 大数据发展局 综合管理 | 任豪杰 | 信息管理与信息系统 | 71.500 | 2 |
| 黔江高新区管委会 综合管理1 | 梁振亚 | 计算机科学与技术 | 70.425 | 1 |
| 黔江高新区管委会 综合管理2 | 苏展 | 人力资源管理 | 73.700 | 1 |
| 在线博彩 司法局 综合管理1 | 何雄峰 | 工商管理(人力资源开发) | 71.925 | 1 |
| 在线博彩 司法局 综合管理2 | 赵雯 | 工商管理 | 73.275 | 1 |
| 在线博彩 供销合作社(参照) 综合管理1 | 陈燚 | 知识产权 | 71.825 | 1 |
| 在线博彩 供销合作社(参照) 综合管理2 | 袁源 | 语言学及应用语言学 | 73.000 | 1 |
| 在线博彩 预算绩效和国库集中支付管理中心(参照) 综合管理1 | 张利伟 | 智能科学与技术 | 74.325 | 1 |
| 在线博彩 预算绩效和国库集中支付管理中心(参照) 综合管理2 | 李秋霖 | 法学 | 72.950 | 1 |
| 在线博彩 文化旅游委 综合管理1 | 廖芷宜 | 播音与主持艺术 | 72.650 | 1 |
| 在线博彩 文化旅游委 综合管理2 | 王星月 | 学科教学(思政) | 72.175 | 1 |
| 在线博彩 应急管理局 综合管理1 | 任书艺 | 汉语言文学 | 75.125 | 1 |
| 在线博彩 应急管理局 综合管理2 | 张徐平 | 比较文学与世界文学 | 71.700 | 1 |
| 在线博彩 应急管理局 综合管理3 | 刘越 | 自动化 | 74.300 | 1 |
| 在线博彩 机关事业单位登记管理中心(参照) 综合管理 | 秦茜 | 新闻与传播 | 73.750 | 1 |
| 在线博彩 市场监管局 行政执法1 | 谢欣 | 网络与新媒体 | 75.575 | 1 |
| 在线博彩 市场监管局 行政执法2 | 张森 | 网络工程 | 75.200 | 1 |
| 在线博彩 市场监管局 行政执法3 | 周颖 | 计算机科学与技术 | 75.050 | 1 |
| 在线博彩 市场监管局 行政执法4 | 王堉 | 国际经济与贸易 | 73.825 | 1 |
| 在线博彩 市场监管局 行政执法5 | 谢彦 | 广播电视新闻学 | 73.850 | 1 |
| 在线博彩 市场监管局 行政执法6 | 陈蕾 | 电气工程及其自动化 | 74.250 | 1 |
| 在线博彩 市场监管局 行政执法7 | 孙祉祺 | 金融学 | 76.925 | 1 |
| 在线博彩 司法局 司法助理员1 | 成赞 | 人力资源管理 | 72.900 | 1 |
| 在线博彩 司法局 司法助理员2 | 谢馥微 | 人力资源管理 | 74.850 | 1 |
| 在线博彩 司法局 司法助理员3 | 赵锐 | 城乡规划 | 72.625 | 1 |
| 在线博彩 委党校(参照) 综合管理1 | 甘止若 | 思想政治教育 | 74.250 | 1 |
| 在线博彩 委党校(参照) 综合管理2 | 李玥 | 英语语言文学 | 75.325 | 1 |
| 在线博彩 委党校(参照) 综合管理2 | 姚嫒 | 法律(非法学) | 73.850 | 2 |
| 在线博彩 档案馆(参照) 综合管理 | 彭思程 | 图书馆学 | 71.750 | 1 |
| 在线博彩 社会保险事务中心(参照) 综合管理1 | 陈新伟 | 应用心理学 | 74.225 | 1 |
| 在线博彩 社会保险事务中心(参照) 综合管理2 | 石锦 | 生物学 | 70.175 | 1 |
| 在线博彩 劳动人事争议仲裁院(参照)综合管理1 | 郑乾龙 | 法学 | 71.725 | 1 |
| 在线博彩 劳动人事争议仲裁院(参照)综合管理2 | 冉欣怡 | 法学 | 69.700 | 1 |
| 在线博彩 经济社会调查队(参照) 综合管理1 | 石正洪 | 会计学 | 71.100 | 1 |
| 在线博彩 经济社会调查队(参照) 综合管理2 | 龚程程 | 应用统计学 | 72.550 | 1 |
| 在线博彩 妇女联合会(参照) 综合管理 | 杨龙一 | 文艺学 | 74.825 | 1 |
| 在线博彩 就业和人才中心(参照)综合管理1 | 李爆戌 | 汉语言文学 | 75.400 | 1 |
| 在线博彩 就业和人才中心(参照)综合管理2 | 冉一含 | 广播电视学 | 75.425 | 1 |
| 在线博彩 就业和人才中心(参照)综合管理3 | 王诗语 | 小学教育专业 | 69.950 | 1 |
| 在线博彩 医疗保障事务中心(参照)综合管理 | 李奎锋 | 人工智能 | 73.225 | 1 |
| 在线博彩 畜牧发展中心(参照)综合管理 | 俞鑫怡 | 动物科学 | 71.925 | 1 |
| 在线博彩 畜牧发展中心(参照)综合管理 | 王祉涵 | 动物科学 | 70.525 | 2 |
| 在线博彩 应急管理综合行政执法支队(参照) 行政执法1 | 尹若萌 | 物流管理 | 72.725 | 1 |
| 在线博彩 应急管理综合行政执法支队(参照) 行政执法2 | 车梓欣 | 行政管理 | 75.275 | 1 |
| 在线博彩 城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理1 | 李林芮 | 会计学 | 77.125 | 1 |
| 在线博彩 城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理2 | 田贵川 | 数字媒体技术 | 74.250 | 1 |
| 在线博彩 城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法 | 李姜霖 | 地理信息科学 | 71.875 | 1 |
| 在线博彩 残疾人联合会(参照) 康复维权 | 吴琪琦 | 法学 | 73.175 | 1 |
| 在线博彩 公安局 基层警务技术职位(信息通信) | 刘峻良 | 软件工程 | 73.950 | 1 |
| 在线博彩 公安局 基层警务技术职位(信息通信) | 吴虹举 | 计算机科学与技术 | 73.525 | 2 |
| 在线博彩 公安局 基层执法勤务职位1 | 刘通 | 公共事业管理 | 73.275 | 1 |
| 在线博彩 公安局 基层执法勤务职位1 | 王旋 | 法学 | 71.975 | 2 |
| 在线博彩 公安局 基层执法勤务职位2 | 王新亿 | 播音与主持艺术 | 75.600 | 1 |
| 在线博彩 公安局 基层执法勤务职位2 | 陈凯 | 市场营销 | 72.975 | 2 |
| 请以上考生于2026年4月27日上午7:30空腹准时到在线博彩
委党校1楼109会议室集中(带身份证、一张1寸照片),统一参加体检,并请做好体检准备工作(公务员录用体检须知附后)。 报到地址:在线博彩 正阳街道巴楚大道335号。 | ||||
| 2026年4月25日 | ||||
体检须知
为了准确反映受检者身体的真实状况,请注意以下事项:
1. 均应到指定医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
2. 体检严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3. 体检表上贴近期二寸免冠照片一张,并加盖公章。
4. 本表第二页由受检者本人填写(用黑色签字笔或钢笔),要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实、逐项填齐,不能遗漏。
5. 体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
6. 体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
7. 女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
8. 请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用。
9. 体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
10. 如对体检结果有疑义,请按有关规定办理。