城东街道2025年1月-5临时救助花名册
| 序号 | 姓名 | 社区 | 救助原由 | 实际救助金额 |
| 1 | 刘*明 | 石城社区 | 其他原因 | 1000 |
| 2 | 曹* | 官坝社区 | 其他原因 | 1000 |
| 3 | 王*灏 | 石城社区 | 其他原因 | 1000 |
| 4 | 张*超 | 官坝社区 | 长期维持基本医疗 | 9000 |
| 5 | 付*波 | 官坝社区 | 重大疾病 | 9000 |
| 6 | 李*艳 | 石城社区 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
| 7 | 张*英 | 官坝社区 | 长期维持基本医疗 | 4000 |
| 8 | 杨*志 | 官坝社区 | 重大疾病 | 5000 |
| 9 | 郭*华 | 官坝社区 | 长期维持基本医疗 | 7400 |
| 10 | 伍*興 | 官坝社区 | 其他原因 | 600 |
| 11 | 陈* | 高涧社区 | 其他原因 | 1600 |
| 12 | 罗* | 下坝社区 | 其他原因 | 1000 |
| 13 | 吕*敏 | 石城社区 | 长期维持基本医疗 | 2500 |
| 14 | 周*明 | 高涧社区 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
微信
微博
