城东街道2025年6月低保发放信息公示
| 序号 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 领取金额 |
| 1 | 下坝社区 | 周*龙 | 农村低保 | 2 | 1210 |
| 2 | 下坝社区 | 李*红 | 城市低保 | 2 | 1500 |
| 3 | 下坝社区 | 彭*明 | 城市低保 | 1 | 790 |
| 4 | 下坝社区 | 陈*华 | 城市低保 | 2 | 1540 |
| 5 | 下坝社区 | 刘*贵 | 城市低保 | 3 | 1830 |
| 6 | 下坝社区 | 罗*英 | 城市低保 | 1 | 640 |
| 7 | 下坝社区 | 刘*远 | 城市低保 | 1 | 710 |
| 8 | 下坝社区 | 任*建 | 城市低保 | 1 | 650 |
| 9 | 下坝社区 | 宁*旺 | 城市低保 | 1 | 650 |
| 10 | 下坝社区 | 李*成 | 城市低保 | 2 | 1260 |
| 11 | 下坝社区 | 陈*德 | 城市低保 | 2 | 1220 |
| 12 | 下坝社区 | 田*平 | 城市低保 | 4 | 2300 |
| 13 | 下坝社区 | 罗*清 | 城市低保 | 4 | 2320 |
| 14 | 下坝社区 | 郭* | 城市低保 | 3 | 1850 |
| 15 | 下坝社区 | 杨*英 | 城市低保 | 3 | 2240 |
| 16 | 下坝社区 | 安* | 城市低保 | 1 | 850 |
| 17 | 下坝社区 | 郑*智 | 农村低保 | 1 | 530 |
| 18 | 下坝社区 | 向*明 | 城市低保 | 1 | 433 |
| 19 | 下坝社区 | 蒲*行 | 城市低保 | 1 | 455 |
| 20 | 下坝社区 | 罗* | 城市低保 | 3 | 1051 |
| 21 | 下坝社区 | 王*辰 | 城市低保 | 1 | 455 |
| 22 | 下坝社区 | 罗*礼 | 城市低保 | 3 | 1165 |
| 23 | 下坝社区 | 高*梅 | 农村低保 | 2 | 900 |
| 24 | 下坝社区 | 田*红 | 城市低保 | 1 | 375 |
| 25 | 下坝社区 | 焦* | 城市低保 | 1 | 720 |
| 26 | 下坝社区 | 孟*花 | 城市低保 | 1 | 670 |
| 27 | 下坝社区 | 王*会 | 城市低保 | 2 | 1294 |
| 28 | 下坝社区 | 李*秀 | 城市低保 | 4 | 2848 |
| 29 | 下坝社区 | 冉*云 | 城市低保 | 1 | 610 |
| 30 | 下坝社区 | 崔*江 | 城市低保 | 2 | 1500 |
| 31 | 下坝社区 | 赵*勤 | 城市低保 | 3 | 2000 |
| 32 | 下坝社区 | 周* | 城市低保 | 1 | 700 |
| 33 | 下坝社区 | 朱*英 | 城市低保 | 1 | 748 |
| 34 | 下坝社区 | 冉*琴 | 城市低保 | 2 | 720 |
| 35 | 下坝社区 | 万*生 | 城市低保 | 2 | 1490 |
| 36 | 下坝社区 | 罗* | 城市低保 | 3 | 1485 |
| 37 | 下坝社区 | 崔* | 城市低保 | 2 | 1300 |
| 38 | 下坝社区 | 严*明 | 城市低保 | 3 | 1602 |
| 39 | 下坝社区 | 蒲* | 城市低保 | 1 | 785 |
| 40 | 下坝社区 | 廖*贵 | 城市低保 | 1 | 375 |
| 41 | 下坝社区 | 廖*现 | 城市低保 | 1 | 375 |
| 42 | 下坝社区 | 向*扬 | 城市低保 | 1 | 390 |
| 43 | 下坝社区 | 刘*梅 | 城市低保 | 1 | 554 |
| 44 | 下坝社区 | 杨*凡 | 城市低保 | 2 | 660 |
| 45 | 下坝社区 | 孙*波 | 城市低保 | 2 | 1400 |
| 46 | 下坝社区 | 郭* | 城市低保 | 4 | 1132 |
| 47 | 下坝社区 | 向* | 城市低保 | 1 | 780 |
| 48 | 下坝社区 | 甘*萍 | 城市低保 | 3 | 2309 |
| 49 | 下坝社区 | 罗*琼 | 城市低保 | 1 | 620 |
| 50 | 高涧社区 | 张*勇 | 农村低保 | 1 | 630 |
| 51 | 高涧社区 | 袁*晴 | 农村低保 | 1 | 650 |
| 52 | 高涧社区 | 段*均 | 农村低保 | 2 | 1180 |
| 53 | 高涧社区 | 杨*玉 | 农村低保 | 2 | 1020 |
| 54 | 高涧社区 | 杨*珍 | 农村低保 | 1 | 600 |
| 55 | 高涧社区 | 敖*容 | 农村低保 | 3 | 2070 |
| 56 | 高涧社区 | 段*宝 | 城市低保 | 2 | 1540 |
| 57 | 高涧社区 | 李*华 | 城市低保 | 2 | 1340 |
| 58 | 高涧社区 | 韦*泉 | 农村低保 | 2 | 1300 |
| 59 | 高涧社区 | 陈*昌 | 城市低保 | 5 | 3425 |
| 60 | 高涧社区 | 陈*琴 | 农村低保 | 1 | 600 |
| 61 | 高涧社区 | 段*政 | 农村低保 | 1 | 710 |
| 62 | 高涧社区 | 段*碧 | 农村低保 | 1 | 530 |
| 63 | 高涧社区 | 王* | 农村低保 | 5 | 2020 |
| 64 | 高涧社区 | 李*明 | 农村低保 | 1 | 560 |
| 65 | 高涧社区 | 李*培 | 农村低保 | 2 | 680 |
| 66 | 高涧社区 | 李*芳 | 农村低保 | 1 | 620 |
| 67 | 高涧社区 | 李*兴 | 农村低保 | 3 | 1450 |
| 68 | 高涧社区 | 刘*勤 | 农村低保 | 1 | 589 |
| 69 | 高涧社区 | 罗*琼 | 农村低保 | 1 | 429 |
| 70 | 高涧社区 | 曾*菊 | 农村低保 | 1 | 370 |
| 71 | 高涧社区 | 黄*琼 | 农村低保 | 1 | 530 |
| 72 | 高涧社区 | 况*辉 | 农村低保 | 2 | 900 |
| 73 | 高涧社区 | 袁*书 | 农村低保 | 1 | 590 |
| 74 | 高涧社区 | 段*奎 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 75 | 高涧社区 | 周*亮 | 农村低保 | 1 | 610 |
| 76 | 高涧社区 | 周*梅 | 农村低保 | 1 | 530 |
| 77 | 高涧社区 | 孙*绸 | 农村低保 | 4 | 2700 |
| 78 | 高涧社区 | 张*碧 | 城市低保 | 1 | 430 |
| 79 | 高涧社区 | 陈*亮 | 农村低保 | 2 | 1340 |
| 80 | 高涧社区 | 张*应 | 农村低保 | 2 | 1320 |
| 81 | 高涧社区 | 况*富 | 农村低保 | 4 | 2480 |
| 82 | 高涧社区 | 况*忠 | 农村低保 | 1 | 710 |
| 83 | 高涧社区 | 袁*常 | 农村低保 | 6 | 3520 |
| 84 | 高涧社区 | 段*旺 | 农村低保 | 2 | 840 |
| 85 | 高涧社区 | 李*胜 | 农村低保 | 2 | 1060 |
| 86 | 高涧社区 | 段*浩 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 87 | 高涧社区 | 张*贵 | 农村低保 | 4 | 788 |
| 88 | 高涧社区 | 孙*华 | 农村低保 | 2 | 1170 |
| 89 | 高涧社区 | 段*成 | 农村低保 | 2 | 1020 |
| 90 | 高涧社区 | 杨* | 农村低保 | 4 | 2200 |
| 91 | 高涧社区 | 段*进 | 农村低保 | 2 | 906 |
| 92 | 高涧社区 | 焦*学 | 农村低保 | 2 | 1000 |
| 93 | 高涧社区 | 段*发 | 农村低保 | 1 | 600 |
| 94 | 高涧社区 | 杨*礼 | 农村低保 | 2 | 1180 |
| 95 | 高涧社区 | 杜*英 | 农村低保 | 1 | 570 |
| 96 | 高涧社区 | 段*清 | 城市低保 | 2 | 1000 |
| 97 | 高涧社区 | 袁*明 | 农村低保 | 2 | 1280 |
| 98 | 高涧社区 | 李*玉 | 农村低保 | 1 | 630 |
| 99 | 高涧社区 | 段*杨 | 农村低保 | 3 | 1390 |
| 100 | 高涧社区 | 段*礼 | 农村低保 | 1 | 560 |
| 101 | 高涧社区 | 况*友 | 农村低保 | 2 | 1020 |
| 102 | 高涧社区 | 张*全 | 农村低保 | 1 | 710 |
| 103 | 高涧社区 | 段*坤 | 农村低保 | 1 | 510 |
| 104 | 高涧社区 | 李*燕 | 农村低保 | 2 | 760 |
| 105 | 高涧社区 | 况*钩 | 农村低保 | 2 | 1180 |
| 106 | 高涧社区 | 黄*香 | 农村低保 | 1 | 575 |
| 107 | 高涧社区 | 况*洪 | 农村低保 | 2 | 1310 |
| 108 | 高涧社区 | 左*碧 | 农村低保 | 2 | 1220 |
| 109 | 高涧社区 | 李*华 | 农村低保 | 1 | 570 |
| 110 | 高涧社区 | 高*全 | 农村低保 | 3 | 2000 |
| 111 | 高涧社区 | 严*学 | 农村低保 | 3 | 1429 |
| 112 | 高涧社区 | 韦*碧 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 113 | 高涧社区 | 李*周 | 农村低保 | 4 | 1440 |
| 114 | 高涧社区 | 陈*梅 | 农村低保 | 2 | 1140 |
| 115 | 高涧社区 | 段*友 | 农村低保 | 1 | 620 |
| 116 | 高涧社区 | 陈*民 | 农村低保 | 2 | 1240 |
| 117 | 高涧社区 | 罗* | 农村低保 | 1 | 420 |
| 118 | 高涧社区 | 杜* | 农村低保 | 2 | 980 |
| 119 | 高涧社区 | 李*顺 | 城市低保 | 3 | 1850 |
| 120 | 高涧社区 | 尚*成 | 城市低保 | 2 | 1140 |
| 121 | 高涧社区 | 段*和 | 农村低保 | 2 | 1160 |
| 122 | 高涧社区 | 段*勇 | 农村低保 | 1 | 630 |
| 123 | 高涧社区 | 周*明 | 农村低保 | 1 | 670 |
| 124 | 高涧社区 | 孙*兰 | 城市低保 | 1 | 193 |
| 125 | 高涧社区 | 黄*仙 | 城市低保 | 1 | 620 |
| 126 | 高涧社区 | 刘*会 | 城市低保 | 3 | 639 |
| 127 | 高涧社区 | 李*容 | 城市低保 | 1 | 233 |
| 128 | 高涧社区 | 吴*秀 | 农村低保 | 1 | 585 |
| 129 | 高涧社区 | 周* | 农村低保 | 1 | 630 |
| 130 | 高涧社区 | 倪*秀 | 农村低保 | 1 | 670 |
| 131 | 高涧社区 | 周*友 | 城市低保 | 2 | 466 |
| 132 | 高涧社区 | 李* | 农村低保 | 6 | 3646 |
| 133 | 高涧社区 | 况*忠 | 农村低保 | 2 | 1380 |
| 134 | 高涧社区 | 秦*林 | 农村低保 | 1 | 575 |
| 135 | 高涧社区 | 李*财 | 农村低保 | 1 | 560 |
| 136 | 高涧社区 | 张*月 | 农村低保 | 2 | 1420 |
| 137 | 高涧社区 | 段*礼 | 农村低保 | 1 | 590 |
| 138 | 高涧社区 | 刘*香 | 城市低保 | 3 | 1049 |
| 139 | 高涧社区 | 段*超 | 城市低保 | 2 | 1400 |
| 140 | 官坝社区 | 杨*香 | 城市低保 | 1 | 600 |
| 141 | 官坝社区 | 伍*波 | 城市低保 | 4 | 1520 |
| 142 | 官坝社区 | 徐*琼 | 城市低保 | 3 | 1201 |
| 143 | 官坝社区 | 朱*超 | 城市低保 | 1 | 350 |
| 144 | 官坝社区 | 徐* | 城市低保 | 1 | 415 |
| 145 | 官坝社区 | 王* | 城市低保 | 1 | 633 |
| 146 | 官坝社区 | 曾* | 城市低保 | 2 | 1040 |
| 147 | 官坝社区 | 郭*明 | 城市低保 | 1 | 400 |
| 148 | 官坝社区 | 庞*军 | 城市低保 | 1 | 450 |
| 149 | 官坝社区 | 王*清 | 城市低保 | 3 | 1319 |
| 150 | 官坝社区 | 文* | 城市低保 | 1 | 750 |
| 151 | 官坝社区 | 罗*凡 | 城市低保 | 2 | 1400 |
| 152 | 官坝社区 | 龙*特 | 城市低保 | 2 | 1544 |
| 153 | 官坝社区 | 庞* | 城市低保 | 2 | 800 |
| 154 | 官坝社区 | 钟*雨 | 城市低保 | 3 | 599 |
| 155 | 官坝社区 | 张*芳 | 城市低保 | 1 | 273 |
| 156 | 官坝社区 | 蔡* | 城市低保 | 1 | 233 |
| 157 | 官坝社区 | 郭*梅 | 城市低保 | 1 | 610 |
| 158 | 官坝社区 | 张*东 | 城市低保 | 2 | 830 |
| 159 | 官坝社区 | 孙*华 | 城市低保 | 2 | 860 |
| 160 | 官坝社区 | 李*淑 | 城市低保 | 1 | 615 |
| 161 | 官坝社区 | 蒲*跃 | 城市低保 | 1 | 550 |
| 162 | 官坝社区 | 张*清 | 城市低保 | 2 | 1300 |
| 163 | 官坝社区 | 谢* | 城市低保 | 1 | 750 |
| 164 | 官坝社区 | 杜*芬 | 农村低保 | 2 | 1260 |
| 165 | 官坝社区 | 刘*川 | 城市低保 | 1 | 690 |
| 166 | 官坝社区 | 付*波 | 城市低保 | 3 | 2550 |
| 167 | 官坝社区 | 邬*标 | 城市低保 | 2 | 1580 |
| 168 | 官坝社区 | 郭*华 | 城市低保 | 1 | 560 |
| 169 | 官坝社区 | 陶*波 | 城市低保 | 1 | 800 |
| 170 | 官坝社区 | 徐*龙 | 城市低保 | 1 | 505 |
| 171 | 官坝社区 | 陈*全 | 农村低保 | 2 | 1220 |
| 172 | 官坝社区 | 申*康 | 城市低保 | 2 | 530 |
| 173 | 官坝社区 | 陈*珍 | 城市低保 | 2 | 630 |
| 174 | 官坝社区 | 何*芳 | 城市低保 | 2 | 940 |
| 175 | 官坝社区 | 杨*志 | 城市低保 | 1 | 415 |
| 176 | 官坝社区 | 胡*兰 | 农村低保 | 2 | 1020 |
| 177 | 官坝社区 | 田*江 | 农村低保 | 2 | 1240 |
| 178 | 官坝社区 | 张*英 | 城市低保 | 1 | 375 |
| 179 | 官坝社区 | 冉*兰 | 城市低保 | 2 | 1000 |
| 180 | 官坝社区 | 李*甜 | 城市低保 | 3 | 1141 |
| 181 | 官坝社区 | 龚*英 | 城市低保 | 1 | 610 |
| 182 | 官坝社区 | 何*祥 | 城市低保 | 2 | 860 |
| 183 | 官坝社区 | 程*忠 | 城市低保 | 1 | 825 |
| 184 | 官坝社区 | 程*宇 | 城市低保 | 2 | 1500 |
| 185 | 官坝社区 | 陈*华 | 城市低保 | 4 | 1856 |
| 186 | 官坝社区 | 周*香 | 城市低保 | 1 | 660 |
| 187 | 官坝社区 | 王*兵 | 城市低保 | 2 | 1140 |
| 188 | 官坝社区 | 罗*兰 | 城市低保 | 2 | 1100 |
| 189 | 官坝社区 | 秦*林 | 城市低保 | 1 | 450 |
| 190 | 官坝社区 | 郑* | 城市低保 | 2 | 466 |
| 191 | 官坝社区 | 倪*英 | 城市低保 | 1 | 550 |
| 192 | 官坝社区 | 韩* | 城市低保 | 1 | 650 |
| 193 | 官坝社区 | 杜*雨 | 城市低保 | 1 | 333 |
| 194 | 官坝社区 | 杜*蓉 | 城市低保 | 4 | 1232 |
| 195 | 官坝社区 | 乔*洪 | 城市低保 | 2 | 800 |
| 196 | 官坝社区 | 杜*发 | 农村低保 | 2 | 1140 |
| 197 | 官坝社区 | 张* | 城市低保 | 1 | 450 |
| 198 | 官坝社区 | 梁* | 城市低保 | 4 | 1532 |
| 199 | 官坝社区 | 欧*云 | 城市低保 | 2 | 726 |
| 200 | 官坝社区 | 刘* | 城市低保 | 1 | 750 |
| 201 | 官坝社区 | 张*松 | 城市低保 | 1 | 625 |
| 202 | 官坝社区 | 徐*素 | 城市低保 | 2 | 1360 |
| 203 | 官坝社区 | 田*怀 | 城市低保 | 1 | 720 |
| 204 | 官坝社区 | 胡*孝 | 农村低保 | 1 | 590 |
| 205 | 官坝社区 | 曾*美 | 农村低保 | 1 | 670 |
| 206 | 官坝社区 | 郑*双 | 城市低保 | 2 | 1640 |
| 207 | 官坝社区 | 龙*梅 | 城市低保 | 1 | 680 |
| 208 | 官坝社区 | 陈*会 | 城市低保 | 1 | 850 |
| 209 | 官坝社区 | 姚* | 城市低保 | 1 | 710 |
| 210 | 官坝社区 | 曾* | 城市低保 | 1 | 750 |
| 211 | 官坝社区 | 罗*冰 | 城市低保 | 2 | 1400 |
| 212 | 官坝社区 | 徐*香 | 城市低保 | 1 | 690 |
| 213 | 官坝社区 | 刘*婷 | 城市低保 | 1 | 750 |
| 214 | 官坝社区 | 冉*英 | 城市低保 | 4 | 1500 |
| 215 | 官坝社区 | 杨* | 城市低保 | 1 | 650 |
| 216 | 官坝社区 | 陈* | 城市低保 | 1 | 750 |
| 217 | 石城社区 | 范* | 城市低保 | 1 | 690 |
| 218 | 石城社区 | 罗*玉 | 城市低保 | 2 | 820 |
| 219 | 石城社区 | 胡*娥 | 城市低保 | 2 | 840 |
| 220 | 石城社区 | 葛* | 城市低保 | 2 | 1340 |
| 221 | 石城社区 | 袁* | 城市低保 | 2 | 1394 |
| 222 | 石城社区 | 刘*钰 | 城市低保 | 1 | 740 |
| 223 | 石城社区 | 姚*云 | 城市低保 | 1 | 850 |
| 224 | 石城社区 | 庞* | 城市低保 | 4 | 2660 |
| 225 | 石城社区 | 戴*弘 | 城市低保 | 1 | 500 |
| 226 | 石城社区 | 万* | 城市低保 | 2 | 1100 |
| 227 | 石城社区 | 龚*植 | 城市低保 | 1 | 750 |
| 228 | 石城社区 | 王*涵 | 城市低保 | 1 | 700 |
| 229 | 石城社区 | 余* | 城市低保 | 1 | 433 |
| 230 | 石城社区 | 周* | 城市低保 | 1 | 433 |
| 231 | 石城社区 | 尚* | 城市低保 | 1 | 610 |
| 232 | 石城社区 | 胡* | 城市低保 | 1 | 760 |
| 233 | 石城社区 | 周*秀 | 城市低保 | 2 | 1200 |
| 234 | 石城社区 | 杨*发 | 城市低保 | 1 | 730 |
| 235 | 石城社区 | 舒*顺 | 城市低保 | 4 | 2660 |
| 236 | 石城社区 | 葛* | 城市低保 | 1 | 800 |
| 237 | 石城社区 | 李*林 | 城市低保 | 1 | 645 |
| 238 | 石城社区 | 刘*江 | 城市低保 | 1 | 730 |
| 239 | 石城社区 | 杨*钧 | 城市低保 | 1 | 850 |
| 240 | 石城社区 | 曾* | 城市低保 | 2 | 1300 |
| 241 | 石城社区 | 罗* | 城市低保 | 1 | 850 |
| 242 | 石城社区 | 余*兰 | 城市低保 | 1 | 630 |
| 243 | 石城社区 | 石*东 | 城市低保 | 2 | 1500 |
| 244 | 石城社区 | 郑*荣 | 城市低保 | 3 | 2050 |
| 245 | 石城社区 | 陈*生 | 城市低保 | 1 | 750 |
| 246 | 石城社区 | 焦*杰 | 城市低保 | 1 | 700 |
| 247 | 石城社区 | 陈*昌 | 城市低保 | 1 | 730 |
| 248 | 石城社区 | 刘*金 | 城市低保 | 2 | 1240 |
| 249 | 石城社区 | 王* | 城市低保 | 1 | 630 |
| 250 | 石城社区 | 罗*峰 | 城市低保 | 2 | 1300 |
| 251 | 石城社区 | 温*笙 | 城市低保 | 1 | 750 |
| 252 | 石城社区 | 吕*敏 | 城市低保 | 1 | 375 |
| 253 | 石城社区 | 汪* | 城市低保 | 1 | 415 |
| 254 | 石城社区 | 李*艳 | 城市低保 | 1 | 850 |
| 255 | 石城社区 | 郑*菡 | 城市低保 | 1 | 415 |
| 256 | 石城社区 | 任*云 | 城市低保 | 1 | 315 |
| 257 | 石城社区 | 胡* | 城市低保 | 1 | 375 |
| 258 | 石城社区 | 丁* | 城市低保 | 1 | 450 |
| 259 | 石城社区 | 张*菊 | 城市低保 | 1 | 590 |
| 260 | 石城社区 | 鲁*梅 | 城市低保 | 3 | 761 |
| 261 | 石城社区 | 彭*珍 | 城市低保 | 1 | 780 |
| 262 | 石城社区 | 曾*秀 | 城市低保 | 1 | 650 |
| 263 | 石城社区 | 鲁*麟 | 城市低保 | 1 | 600 |
| 264 | 石城社区 | 孙*华 | 城市低保 | 2 | 1340 |
| 265 | 石城社区 | 李*明 | 城市低保 | 1 | 804 |
| 266 | 文汇社区 | 陈*霞 | 城市低保 | 1 | 400 |
| 267 | 文汇社区 | 何* | 城市低保 | 4 | 2600 |
| 268 | 文汇社区 | 欧*郝 | 城市低保 | 1 | 550 |
| 269 | 文汇社区 | 尚* | 城市低保 | 4 | 1600 |
| 270 | 文汇社区 | 田*秀 | 农村低保 | 1 | 510 |
| 271 | 文汇社区 | 谢* | 城市低保 | 3 | 1950 |
| 272 | 文汇社区 | 陶* | 城市低保 | 2 | 1620 |
| 273 | 文汇社区 | 向*彩 | 城市低保 | 2 | 880 |
| 274 | 文汇社区 | 刘*明 | 城市低保 | 2 | 620 |
| 275 | 文汇社区 | 刘*鑫 | 城市低保 | 3 | 831 |
| 276 | 文汇社区 | 向*香 | 城市低保 | 1 | 725 |
| 277 | 文汇社区 | 余*华 | 城市低保 | 2 | 1102 |
| 278 | 文汇社区 | 李*丰 | 城市低保 | 2 | 1500 |
| 279 | 文汇社区 | 曾* | 城市低保 | 1 | 233 |
| 280 | 文汇社区 | 李*庆 | 城市低保 | 2 | 1200 |
| 281 | 文汇社区 | 周*玲 | 城市低保 | 2 | 1500 |
| 282 | 文汇社区 | 郑*妍 | 城市低保 | 1 | 650 |
| 283 | 文汇社区 | 孙*超 | 城市低保 | 2 | 1348 |
| 284 | 文汇社区 | 李*龙 | 城市低保 | 1 | 850 |
| 285 | 文汇社区 | 周* | 城市低保 | 3 | 2070 |
| 286 | 文汇社区 | 罗*贵 | 城市低保 | 2 | 1200 |
| 287 | 文汇社区 | 丁*平 | 城市低保 | 1 | 620 |
| 288 | 文汇社区 | 蒲*香 | 农村低保 | 1 | 590 |
| 289 | 文汇社区 | 刘* | 城市低保 | 2 | 1090 |
| 290 | 文汇社区 | 刘*碧 | 农村低保 | 1 | 590 |
| 291 | 文汇社区 | 尚*明 | 农村低保 | 2 | 1220 |
| 292 | 文汇社区 | 杨* | 城市低保 | 1 | 410 |
| 293 | 文汇社区 | 鲁* | 城市低保 | 2 | 1560 |
| 294 | 文汇社区 | 傅*玲 | 城市低保 | 1 | 710 |
| 295 | 文汇社区 | 何*林 | 城市低保 | 1 | 650 |
| 296 | 文汇社区 | 陈*吉 | 农村低保 | 1 | 590 |
| 297 | 文汇社区 | 张*林 | 城市低保 | 4 | 1560 |
| 298 | 文汇社区 | 朱*婷 | 城市低保 | 1 | 360 |
| 299 | 文汇社区 | 杨*忠 | 城市低保 | 2 | 1220 |
| 300 | 文汇社区 | 陈*鹏 | 城市低保 | 1 | 710 |
| 301 | 文汇社区 | 舒*勇 | 城市低保 | 3 | 2120 |
| 302 | 文汇社区 | 朱* | 城市低保 | 1 | 850 |
| 303 | 文汇社区 | 黄*政 | 城市低保 | 1 | 650 |
| 304 | 文汇社区 | 孙*琼 | 农村低保 | 2 | 1120 |
| 305 | 文汇社区 | 谭*莲 | 城市低保 | 1 | 750 |
| 306 | 文汇社区 | 向*旭 | 城市低保 | 1 | 424 |
| 307 | 文汇社区 | 甘*坤 | 城市低保 | 3 | 699 |
| 308 | 文汇社区 | 肖* | 城市低保 | 1 | 850 |
| 309 | 文汇社区 | 张* | 城市低保 | 2 | 1360 |
| 310 | 文汇社区 | 蔡*奇 | 城市低保 | 1 | 610 |
| 311 | 文汇社区 | 杨* | 城市低保 | 1 | 610 |
| 312 | 文汇社区 | 阮*贵 | 城市低保 | 1 | 710 |
| 313 | 文汇社区 | 邬*朋 | 城市低保 | 1 | 850 |
| 314 | 文汇社区 | 朱*明 | 农村低保 | 2 | 1220 |
| 315 | 文汇社区 | 覃* | 城市低保 | 1 | 550 |
| 316 | 文汇社区 | 甘*学 | 城市低保 | 1 | 790 |
| 317 | 文汇社区 | 马*林 | 城市低保 | 1 | 704 |
| 318 | 文汇社区 | 尚*奎 | 城市低保 | 3 | 2001 |
| 319 | 文汇社区 | 尚*林 | 城市低保 | 1 | 750 |
| 320 | 文汇社区 | 黄* | 城市低保 | 1 | 850 |
| 321 | 文汇社区 | 杨*伟 | 城市低保 | 1 | 850 |
| 322 | 文汇社区 | 张*洋 | 城市低保 | 1 | 750 |
| 323 | 文汇社区 | 朱*珍 | 农村低保 | 2 | 1060 |
| 324 | 文汇社区 | 谢*华 | 城市低保 | 1 | 704 |
| 325 | 金桥社区 | 徐*亮 | 农村低保 | 3 | 1600 |
| 326 | 金桥社区 | 韦*祥 | 城市低保 | 2 | 1410 |
| 327 | 金桥社区 | 李*建 | 城市低保 | 4 | 2580 |
| 328 | 金桥社区 | 周*林 | 城市低保 | 3 | 1462 |
| 329 | 金桥社区 | 蔡*富 | 城市低保 | 2 | 1340 |
| 330 | 金桥社区 | 徐*寿 | 城市低保 | 1 | 690 |
| 331 | 金桥社区 | 刘*现 | 农村低保 | 2 | 1020 |
| 332 | 金桥社区 | 邓*贵 | 农村低保 | 2 | 920 |
| 333 | 金桥社区 | 徐*书 | 城市低保 | 2 | 1300 |
| 334 | 金桥社区 | 黄*胜 | 城市低保 | 4 | 2600 |
| 335 | 金桥社区 | 黎*香 | 城市低保 | 1 | 750 |
| 336 | 金桥社区 | 任*菊 | 农村低保 | 1 | 590 |
| 337 | 金桥社区 | 赵*容 | 农村低保 | 2 | 920 |
| 338 | 金桥社区 | 安*明 | 城市低保 | 4 | 1100 |
| 339 | 金桥社区 | 周*平 | 农村低保 | 3 | 1379 |
| 340 | 金桥社区 | 张*福 | 城市低保 | 1 | 685 |
| 341 | 金桥社区 | 夏* | 城市低保 | 4 | 2132 |
| 342 | 金桥社区 | 徐*禄 | 农村低保 | 1 | 710 |
| 343 | 金桥社区 | 李*春 | 城市低保 | 1 | 233 |
| 344 | 金桥社区 | 刘*槐 | 城市低保 | 1 | 233 |
| 345 | 金桥社区 | 陈*忠 | 城市低保 | 1 | 193 |
| 346 | 金桥社区 | 龙*南 | 城市低保 | 1 | 233 |
| 347 | 金桥社区 | 周*胜 | 城市低保 | 1 | 233 |
| 348 | 金桥社区 | 李*秀 | 城市低保 | 1 | 233 |
| 349 | 金桥社区 | 刘*明 | 城市低保 | 1 | 233 |
| 350 | 金桥社区 | 陈*玉 | 城市低保 | 1 | 353 |
| 351 | 金桥社区 | 周*珍 | 城市低保 | 1 | 193 |
| 352 | 金桥社区 | 杨*香 | 农村低保 | 1 | 189 |
| 353 | 金桥社区 | 李*碧 | 城市低保 | 4 | 2980 |
| 354 | 金桥社区 | 王*孝 | 农村低保 | 2 | 1220 |
| 355 | 金桥社区 | 黄*会 | 农村低保 | 1 | 229 |
| 356 | 金桥社区 | 刘*安 | 城市低保 | 2 | 1270 |
| 357 | 金桥社区 | 周*全 | 农村低保 | 2 | 1260 |
| 358 | 金桥社区 | 邵*华 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 359 | 金桥社区 | 王*英 | 城市低保 | 4 | 2100 |
| 360 | 金桥社区 | 王*学 | 城市低保 | 3 | 2130 |
| 361 | 金桥社区 | 李*跃 | 城市低保 | 2 | 1120 |
| 362 | 金桥社区 | 徐* | 城市低保 | 4 | 2200 |
| 363 | 金桥社区 | 安*秀 | 城市低保 | 1 | 410 |
| 364 | 金桥社区 | 黄*川 | 农村低保 | 1 | 410 |
| 365 | 金桥社区 | 李*仲 | 农村低保 | 2 | 1220 |
| 366 | 金桥社区 | 张*云 | 农村低保 | 2 | 1000 |
| 367 | 金桥社区 | 周*和 | 城市低保 | 2 | 1240 |
| 368 | 金桥社区 | 聂*贵 | 农村低保 | 6 | 3358 |
| 369 | 金桥社区 | 王*波 | 城市低保 | 4 | 2540 |
| 370 | 金桥社区 | 孙*玲 | 城市低保 | 1 | 748 |
| 371 | 金桥社区 | 潘*炳 | 城市低保 | 5 | 2450 |
| 372 | 金桥社区 | 刘*成 | 农村低保 | 1 | 560 |
| 373 | 金桥社区 | 邓*秀 | 农村低保 | 1 | 570 |
| 374 | 金桥社区 | 李*林 | 城市低保 | 2 | 1240 |
| 375 | 金桥社区 | 向*学 | 城市低保 | 5 | 1465 |
| 376 | 金桥社区 | 李*春 | 农村低保 | 3 | 1400 |
| 377 | 金桥社区 | 张*平 | 城市低保 | 3 | 1045 |
| 378 | 金桥社区 | 张*孝 | 城市低保 | 2 | 1408 |
| 379 | 金桥社区 | 周*昌 | 城市低保 | 1 | 450 |
| 380 | 金桥社区 | 向*菊 | 城市低保 | 2 | 982 |
