城东街道2025年1月临时救助发放信息公示
| 序号 | 姓名 | 救助事由 | 救助金额 |
| 1 | 张*英 | 长期维持基本医疗 | 4000 |
| 2 | 郭*华 | 长期维持基本医疗 | 7400 |
| 3 | 杨*志 | 重大疾病 | 5000 |
| 4 | 伍*興 | 其他原因 | 600 |
| 5 | 陈* | 其他原因 | 1600 |
| 6 | 罗* | 其他原因 | 1000 |
| 7 | 吕*敏 | 长期维持基本医疗 | 2500 |
| 8 | 周*明 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
| 合计 | 29100 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
微信
微博
