在线博彩

您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2025-00128
  • 主题分类 其他
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2025-06-04
  • 发布日期 2025-06-04
  • 文件标题 2025年5月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 在线博彩 生态环境局
  • 有效性

2025年5月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表

2025年5月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:烟尘 30 毫克/立方米
监测时间 排放量 烟尘 烟气温度 烟气压力 烟气湿度 流速 备注
(立方米) 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (KPa) (%RH) (米/秒)
2025/5/1 748360.625 5.11358 5.13124 3.84 27.92525 -1.31683 0.74283 0.76401 停产期间自动监控数据
2025/5/2 615139 4.83936 4.84443 2.98 29.38132 -1.45868 0.67247 0.62941 停产期间自动监控数据
2025/5/3 695165.9375 4.80859 4.81199 3.3451 30.60291 -1.53304 0.75493 0.7124 停产期间自动监控数据
2025/5/4 161364.4688 4.78878 4.76106 0.7683 25.01096 -1.50216 0.52027 0.16219 停产期间自动监控数据
2025/5/5 492115.375 4.97429 4.98337 2.4524 27.78219 -1.4575 0.81005 0.49773 停产期间自动监控数据
2025/5/6 93430.11719 5.25476 5.25993 0.4914 24.96437 -1.38206 0.72654 0.09529 停产期间自动监控数据
2025/5/7 609284.1875 4.84297 4.83511 2.946 27.58253 -1.5125 0.63268 0.61769 停产期间自动监控数据
2025/5/8 189547.1875 5.04535 5.04534 0.9563 24.66862 -1.61202 1.16947 0.19221 停产期间自动监控数据
2025/5/9 490080.75 5.1085 5.13143 2.5148 28.92233 -1.43795 0.83512 0.50053 停产期间自动监控数据
2025/5/10 252066.4375 4.85821 4.83052 1.2176 20.47597 -1.1894 0.47293 0.24754 停产期间自动监控数据
2025/5/11 450073.5625 5.29856 5.31645 2.3928 24.75909 -1.29915 0.54483 0.44542 停产期间自动监控数据
2025/5/12 555604.25 5.10436 5.1198 2.8446 27.97442 -1.49015 0.57829 0.57073 停产期间自动监控数据
2025/5/13 501818.125 4.96076 4.96618 2.4921 29.47198 -1.53192 0.71916 0.51479 停产期间自动监控数据
2025/5/14 246490.9063 5.11059 5.0993 1.2569 26.12629 -1.40774 1.14626 0.24905 停产期间自动监控数据
2025/5/15 361009.5938 5.31422 5.31368 1.9183 25.58571 -1.35198 1.13134 0.36532 停产期间自动监控数据
2025/5/16 204191.8438 5.37278 5.36944 1.0964 25.20872 -1.38473 1.17748 0.2071 停产期间自动监控数据
2025/5/17 230480.8125 5.50401 5.49998 1.2676 25.93039 -1.38164 1.33988 0.23353 停产期间自动监控数据
2025/5/18 334086.1875 5.33767 5.34148 1.7845 29.59861 -1.41341 1.29204 0.34483 停产期间自动监控数据
2025/5/19 590584.8125 4.30923 4.41833 2.6094 31.89867 -1.54859 1.13724 0.6124 停产期间自动监控数据
2025/5/20 361555.4063 1.88438 1.88549 0.6817 33.06597 -1.62729 1.349 0.37778 停产期间自动监控数据
2025/5/21 486385.75 1.93933 1.94179 0.9445 33.49488 -1.62235 1.69343 0.50187 停产期间自动监控数据
2025/5/22 479736.2813 1.9225 1.92426 0.9231 30.82738 -1.61707 1.69233 0.49482 停产期间自动监控数据
2025/5/23 861079.125 1.97062 1.96759 1.6943 29.92653 -1.44957 1.24183 0.87568 停产期间自动监控数据
2025/5/24 906879.25 2.0428 2.0422 1.852 28.60442 -1.29432 0.9695 0.91662 停产期间自动监控数据
2025/5/25 579866.8125 2.15161 2.1573 1.2509 28.47483 -1.29052 0.84855 0.58307 停产期间自动监控数据
2025/5/26 1051376.5 2.82163 2.85202 2.9985 31.48988 -1.36145 0.79587 1.07863 停产期间自动监控数据
2025/5/27 563417.3125 2.21656 2.21908 1.2503 25.41744 -1.36974 0.78471 0.56692 停产期间自动监控数据
2025/5/28 467061.2813 2.28826 2.28418 1.0669 24.6748 -1.35522 0.85431 0.46487 停产期间自动监控数据
2025/5/29 231603.9375 2.57652 2.58901 0.5996 29.09888 -1.3887 0.92297 0.24952 停产期间自动监控数据
2025/5/30 573494.8125 2.3837 2.38142 1.3657 26.32902 -1.48166 0.8161 0.57426 停产期间自动监控数据
2025/5/31 297655.1563 2.47697 2.48004 0.7382 26.48029 -1.61143 1.22835 0.30196 停产期间自动监控数据
←滑动查看完整表格→