在线博彩 临时救助2025年1月公示名册
| 在线博彩
临时救助2025年1月公示名册 单位:元 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 社区 | 户籍 | 户籍类型 | 救助原由 | 救助对象 | 扶贫对象类别 | 票据 总额 |
乡镇审核时间 | 实际救助金额 |
| 1 | 曾启见 | 舟白街道 | 武陵山社区居民委员会 | 城市 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 非扶贫对象 | 10000 | 2025-01-24 | 2000 |
| 2 | 张秀英 | 城东街道 | 官坝社区 | 城市 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 非扶贫对象 | 100118 | 2025-01-20 | 4000 |
| 3 | 杨鸿志 | 城东街道 | 官坝社区 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 76525 | 2025-01-20 | 5000 |
| 4 | 郭云华 | 城东街道 | 官坝社区 | 城市 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 非扶贫对象 | 140476 | 2025-01-20 | 7400 |
| 5 | 龚明锐 | 蓬东乡 | 蓬勃社区 | 农村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 非扶贫对象 | 348801.2 | 2025-01-17 | 6200 |
| 6 | 杨孝珍 | 黑溪镇 | 改革村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 55000 | 2025-01-17 | 1000 |
| 7 | 刘昌举 | 正阳街道 | 团结社区 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 62810 | 2025-01-17 | 9000 |
| 8 | 袁槟艳 | 正阳街道 | 群力社区 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 278016 | 2025-01-17 | 9000 |
| 9 | 左光平 | 舟白街道 | 路东社区 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 99793 | 2025-01-17 | 5723 |
| 10 | 卢雪艳 | 舟白街道 | 县坝社区 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 100716 | 2025-01-17 | 4400 |
| 11 | 李远建 | 正阳街道 | 群力社区 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 78189 | 2025-01-17 | 5090 |
| 12 | 贺春梅 | 舟白街道 | 箭坝社区 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 118611 | 2025-01-21 | 4000 |
| 13 | 王登焕 | 舟白街道 | 石门社区 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 172010 | 2025-01-20 | 9000 |
| 14 | 徐才友 | 濯水镇 | 濯水社区 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 146637.67 | 2025-01-21 | 9000 |
| 15 | 陈雪梅 | 舟白街道 | 箭坝社区 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 94715 | 2025-01-20 | 6742 |
| 16 | 谢润 | 濯水镇 | 双龙村 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 127739.68 | 2025-01-17 | 9000 |
| 17 | 安*菱(未成年人) | 正阳街道 | 团结社区 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 57311 | 2025-01-20 | 9000 |
| 18 | 刘毓琴 | 濯水镇 | 濯水社区 | 城市 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 非扶贫对象 | 126963.26 | 2025-01-17 | 5780 |
| 19 | 左秋菊 | 蓬东乡 | 尖山村 | 城市 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 非扶贫对象 | 117064.53 | 2025-01-21 | 5700 |
| 20 | 孙光秀 | 舟白街道 | 县坝社区 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 138014 | 2025-01-17 | 6690 |
| 21 | 孙光林 | 舟白街道 | 县坝社区 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 92199 | 2025-01-17 | 9000 |
| 22 | 刘*源(未成年人) | 正阳街道 | 桐坪社区 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 40194 | 2025-01-17 | 6780 |
| 23 | 朱胜 | 舟白街道 | 石门社区 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 135799 | 2025-01-17 | 6178 |
| 24 | 曾戌英 | 舟白街道 | 石门社区 | 城市 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 非扶贫对象 | 28868 | 2025-01-17 | 2511 |
| 25 | 徐涛 | 正阳街道 | 朝阳社区 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 38000 | 2025-01-20 | 5300 |
| 26 | 吕光定 | 濯水镇 | 五福村 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 16639.16 | 2025-01-17 | 2200 |
| 27 | 杨天富 | 舟白街道 | 石门社区 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 122395 | 2025-01-17 | 5308 |
| 28 | 黄仕祥 | 蓬东乡 | 尖山村 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 3911.58 | 2025-01-17 | 1200 |
| 29 | 龚汉望 | 正阳街道 | 朝阳社区 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 93931 | 2025-01-17 | 2000 |
| 30 | 杨再成 | 鹅池镇 | 学堂社区 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 8542 | 2025-01-20 | 2000 |
| 31 | 张祖华 | 舟白街道 | 武陵山社区居民委员会 | 城市 | 本地户籍 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 2000 | 2025-01-17 | 500 |
| 32 | 李华均 | 正阳街道 | 团结社区 | 城市 | 本地户籍 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 4000 | 2025-01-20 | 2000 |
| 33 | 敖红艳 | 舟白街道 | 石门社区 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 147505 | 2025-01-17 | 8900 |
| 34 | 李银花 | 杉岭乡 | 杉岭社区 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 122097.99 | 2025-01-20 | 5000 |
| 35 | 杨秀碧 | 杉岭乡 | 兴隆村 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 15711.43 | 2025-01-17 | 300 |
| 36 | 李猛 | 杉岭乡 | 林丰社区 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 350000 | 2025-01-21 | 9000 |
| 37 | 喻宗明 | 鹅池镇 | 杜家村 | 城市 | 本地户籍 | 其他原因 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 24129 | 2025-01-17 | 2600 |
| 38 | 刘磊 | 新华乡 | 梨子村 | 农村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 非扶贫对象 | 516542 | 2025-01-21 | 9000 |
| 39 | 周霁 | 鹅池镇 | 鹅池社区 | 农村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 非扶贫对象 | 46076 | 2025-01-15 | 7200 |
| 40 | 刘中奎 | 新华乡 | 梨子村 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 113864 | 2025-01-15 | 5025 |
| 41 | 谢建中 | 鹅池镇 | 鹅池社区 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 84095 | 2025-01-15 | 8600 |
| 42 | 吕艮秀 | 杉岭乡 | 兴隆村 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 133855.57 | 2025-01-21 | 7300 |
| 43 | 张太碧 | 杉岭乡 | 兴隆村 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1200016 | 2025-01-15 | 8700 |
| 44 | 焦茂菊 | 杉岭乡 | 枫香村 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 18439.49 | 2025-01-15 | 500 |
| 45 | 刘朝说 | 白石镇 | 龙池村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 800 | 2025-01-20 | 800 |
| 46 | 赵大江 | 新华乡 | 新华村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 9465 | 2025-01-15 | 1000 |
| 47 | 吴兴玖 | 杉岭乡 | 林丰社区 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 11058 | 2025-01-17 | 500 |
| 48 | 谭再华 | 杉岭乡 | 苦竹村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 5000 | 2025-01-20 | 2000 |
| 49 | 庞春福 | 黑溪镇 | 苏维村 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 44062.36 | 2025-01-15 | 5000 |
| 50 | 黄全发 | 中塘镇 | 中塘社区 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 151373.21 | 2025-01-15 | 6900 |
| 51 | 杨胜选 | 石家镇 | 马脑顶村 | 农村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 4926.22 | 2025-01-15 | 900 |
| 52 | 王*楠(未成年人) | 中塘镇 | 中塘社区 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 82865.49 | 2025-01-15 | 7300 |
| 53 | 邓文涛 | 中塘镇 | 迎新村 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 51490.68 | 2025-01-17 | 3200 |
| 54 | 张太美 | 中塘镇 | 兴泉社区 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 129208.54 | 2025-01-21 | 6000 |
| 55 | 庞中全 | 中塘镇 | 中塘社区 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 120336.56 | 2025-01-15 | 5700 |
| 56 | 赵韩江 | 中塘镇 | 兴泉社区 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 51877.91 | 2025-01-15 | 6700 |
| 57 | 向国相 | 中塘镇 | 迎新村 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 96632.41 | 2025-01-15 | 7000 |
| 58 | 吕淑敏 | 城东街道 | 石城社区 | 城市 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 非扶贫对象 | 92567 | 2025-01-15 | 2500 |
| 59 | 杨茂香 | 中塘镇 | 双石村 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 108559.74 | 2025-01-17 | 5100 |
| 60 | 李龙峰 | 中塘镇 | 兴泉社区 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 263004.3 | 2025-01-13 | 5500 |
| 61 | 周胜明 | 城东街道 | 高涧社区 | 城市 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 非扶贫对象 | 142531 | 2025-01-21 | 7000 |
| 62 | 覃秀文 | 中塘镇 | 双石村 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 58620.52 | 2025-01-13 | 3000 |
| 63 | 唐晓婷 | 中塘镇 | 中塘社区 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 116093.41 | 2025-01-13 | 5300 |
| 64 | 伍永福 | 中塘镇 | 胜利村 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 72096.45 | 2025-01-13 | 4100 |
| 65 | 肖非 | 中塘镇 | 中塘社区 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 129148.05 | 2025-01-13 | 7500 |
| 66 | 杨忠友 | 中塘镇 | 兴泉社区 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 101859.99 | 2025-01-17 | 7600 |
| 67 | 刘绍学 | 中塘镇 | 胜利村 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 132652.06 | 2025-01-13 | 4900 |
| 68 | 李成兴 | 中塘镇 | 迎新村 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 68374.79 | 2025-01-13 | 2900 |
| 69 | 邹廷双 | 中塘镇 | 迎新村 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 332839.88 | 2025-01-22 | 9000 |
| 70 | 李关华 | 中塘镇 | 迎新村 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 125712.26 | 2025-01-13 | 5400 |
| 71 | 杨昌德 | 石家镇 | 长山村 | 农村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 3372.7 | 2025-01-17 | 400 |
| 72 | 邹朝贵 | 中塘镇 | 中塘社区 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 24773.85 | 2025-01-13 | 800 |
| 73 | 吴登胜 | 中塘镇 | 双石村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 0 | 2025-01-21 | 1000 |
| 74 | 张义坤 | 中塘镇 | 兴泉社区 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 23221.8 | 2025-01-13 | 500 |
| 75 | 安德平 | 中塘镇 | 胜利村 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 23954.84 | 2025-01-17 | 1800 |
| 76 | 秦珍瑞 | 中塘镇 | 双石村 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 99213.58 | 2025-01-13 | 1900 |
| 77 | 陈*(未成年人) | 城东街道 | 高涧社区 | 城市 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 20470 | 2025-01-13 | 1600 |
| 78 | 向兰英 | 中塘镇 | 迎新村 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 79531.5 | 2025-01-17 | 1000 |
| 79 | 周国羲 | 中塘镇 | 兴泉社区 | 农村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 非扶贫对象 | 15861.12 | 2025-01-17 | 600 |
| 80 | 伍*興(未成年人) | 城东街道 | 官坝社区 | 城市 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 8776 | 2025-01-17 | 600 |
| 81 | 刘素兰 | 中塘镇 | 兴泉社区 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 19276.78 | 2025-01-20 | 800 |
| 82 | 邹元红 | 石会镇 | 黎明社区 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 0 | 2025-01-07 | 1200 |
| 83 | 官旭珍 | 中塘镇 | 胜利村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 0 | 2025-01-21 | 1200 |
| 84 | 华学明 | 中塘镇 | 迎新村 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 15179.58 | 2025-01-17 | 1800 |
| 85 | 陈高贵 | 中塘镇 | 迎新村 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 28872.13 | 2025-01-22 | 1000 |
| 86 | 罗伟 | 城东街道 | 下坝社区 | 城市 | 本地户籍 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 0 | 2025-01-17 | 1000 |
| 87 | 祝长平 | 中塘镇 | 双石村 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 61635.36 | 2025-01-20 | 800 |
| 88 | 郭云多 | 城西街道 | 迎宾社区 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 10245.65 | 2025-01-17 | 700 |
| 89 | 陈现华 | 黎水镇 | 黄泥村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 1500 | 2025-01-17 | 1500 |
| 90 | 宋成福 | 中塘镇 | 兴泉社区 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 26549.88 | 2025-01-17 | 1300 |
| 91 | 向友华 | 中塘镇 | 双石村 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 28220.42 | 2025-01-21 | 800 |
| 92 | 张鹏 | 中塘镇 | 兴泉社区 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 150567.93 | 2025-01-20 | 7300 |
| 93 | 蔡光祥 | 黑溪镇 | 胜地社区 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 18540.54 | 2025-01-17 | 3000 |
| 94 | 任云明 | 城南街道 | 菱角社区 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 44085 | 2025-01-20 | 1800 |
| 95 | 向业培 | 黎水镇 | 黎水村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 1900 | 2025-01-20 | 1900 |
| 96 | 张家培 | 城西街道 | 册山社区 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 1668 | 2025-01-07 | 900 |
| 97 | 张登香 | 白石镇 | 安山村 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 203419 | 2025-01-20 | 9000 |
| 98 | 冉福云 | 金洞乡 | 鱼泉村 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 163934 | 2025-01-07 | 9000 |
| 99 | 秦伟 | 白石镇 | 凤山村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 126514 | 2025-01-20 | 5800 |
| 100 | 谭宗庆 | 白石镇 | 九龙村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 52813 | 2025-01-21 | 7600 |
| 101 | 秦绍春 | 白石镇 | 复兴村 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 50231 | 2025-01-17 | 4000 |
| 102 | 秦乐生 | 白石镇 | 复兴村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 77871 | 2025-01-07 | 2600 |
| 103 | 李甲周 | 五里镇 | 胡家坝村 | 农村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 非扶贫对象 | 144892 | 2025-01-07 | 6438 |
| 104 | 杨红兵 | 白石镇 | 天河村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 130642 | 2025-01-17 | 6800 |
| 105 | 杨孝奎 | 白石镇 | 玉岩村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 39708 | 2025-01-07 | 6000 |
| 106 | 徐朝品 | 城西街道 | 大庄社区 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 54787.48 | 2025-01-07 | 6500 |
| 107 | 秦安怀 | 白石镇 | 复兴村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 42481 | 2025-01-07 | 2700 |
| 108 | 何叔红 | 马喇镇 | 官庄村 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 122322.16 | 2025-01-07 | 5700 |
| 109 | 黄从书 | 白石镇 | 凤山村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 28821 | 2025-01-17 | 2000 |
| 110 | 张友华 | 石会镇 | 黎明社区 | 农村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 非扶贫对象 | 4543 | 2025-01-17 | 617 |
| 111 | 张昌建 | 白石镇 | 天河村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 800 | 2025-01-16 | 800 |
| 112 | 张茂华 | 白石镇 | 龙池村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 800 | 2025-01-17 | 800 |
| 113 | 王章会 | 白石镇 | 天河村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 800 | 2025-01-17 | 800 |
| 114 | 罗启模 | 白石镇 | 天河村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 800 | 2025-01-07 | 800 |
| 115 | 湛玉前 | 白石镇 | 复兴村 | 城市 | 本地户籍 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 800 | 2025-01-07 | 800 |
| 116 | 韦友凤 | 白石镇 | 凤山村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 16456 | 2025-01-07 | 900 |
| 117 | 李登平 | 白石镇 | 凤山村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 17146 | 2025-01-07 | 1000 |
| 118 | 文卫 | 白石镇 | 天河村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 800 | 2025-01-07 | 800 |
| 119 | 詹贵英 | 黎水镇 | 竹园村 | 城市 | 本地户籍 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 2000 | 2025-01-16 | 2000 |
| 120 | 汪增泽 | 五里镇 | 河南村 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 17000 | 2025-01-15 | 2000 |
| 121 | 刘朝普 | 白石镇 | 龙池村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 22754 | 2025-01-14 | 1300 |
| 122 | 向德森 | 白石镇 | 天河村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 800 | 2025-01-14 | 800 |
| 123 | 余*(未成年人) | 黎水镇 | 竹园村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 2000 | 2025-01-16 | 2000 |
| 124 | 费远碧 | 沙坝镇 | 脉东社区 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 137775.46 | 2025-01-16 | 4457 |
| 125 | 王贞碧 | 白石镇 | 玉岩村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 36305 | 2025-01-09 | 3200 |
| 126 | 王大会 | 五里镇 | 五里社区 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 141433 | 2025-01-15 | 9000 |
| 127 | 廖国明 | 白石镇 | 玉岩村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 17641 | 2025-01-09 | 2300 |
| 128 | 王成碧 | 白石镇 | 九龙村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 49971 | 2025-01-09 | 3000 |
| 129 | 邹阳刚 | 阿蓬江镇 | 大坪村 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 38892.06 | 2025-01-15 | 4400 |
| 130 | 田景超 | 金洞乡 | 鱼泉村 | 城市 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 非扶贫对象 | 9000 | 2025-01-16 | 1000 |
| 131 | 吴福平 | 白石镇 | 龙池村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 800 | 2025-01-07 | 800 |
| 132 | 秦光碧 | 白石镇 | 龙池村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 800 | 2025-01-07 | 800 |
| 133 | 王明科 | 白石镇 | 九龙村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 800 | 2025-01-07 | 800 |
| 134 | 李绍福 | 白石镇 | 中河社区 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 6882 | 2025-01-07 | 600 |
| 135 | 王帮六 | 五里镇 | 西洋村 | 农村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 非扶贫对象 | 37234 | 2025-01-15 | 3700 |
| 136 | 庹定生 | 白石镇 | 玉岩村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 800 | 2025-01-07 | 800 |
| 137 | 何泽念 | 黎水镇 | 竹园村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 2000 | 2025-01-16 | 2000 |
| 138 | 刘德林 | 白石镇 | 玉岩村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 800 | 2025-01-07 | 800 |
| 139 | 刘明庆 | 白石镇 | 龙池村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 800 | 2025-01-07 | 800 |
| 140 | 李方中 | 白石镇 | 安山村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 76370 | 2025-01-07 | 1800 |
| 141 | 刘翠菊 | 马喇镇 | 印合村 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 16042.11 | 2025-01-15 | 2300 |
| 142 | 石磊 | 马喇镇 | 龙溪村 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 51110.33 | 2025-01-15 | 2600 |
| 143 | 徐根秀 | 黎水镇 | 黄泥村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 2000 | 2025-01-16 | 2000 |
| 144 | 张登安 | 白石镇 | 复兴村 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 156923 | 2025-01-07 | 9000 |
| 145 | 王伟 | 马喇镇 | 官庄村 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 156273.28 | 2025-01-15 | 50000 |
| 146 | 李建康 | 黎水镇 | 黄泥村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 1900 | 2025-01-16 | 1900 |
| 147 | 杨德林 | 马喇镇 | 印合村 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 117878.29 | 2025-01-15 | 5100 |
| 148 | 冉念 | 阿蓬江镇 | 青杠村 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 2000 | 2025-01-15 | 2000 |
| 149 | 简*郦(未成年人) | 邻鄂镇 | 松林村 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 698854 | 2025-01-21 | 9000 |
| 150 | 郑仁忠 | 水田乡 | 水田社区 | 城市 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 5670 | 2025-01-16 | 800 |
| 151 | 何祖田 | 黑溪镇 | 白合社区 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 17549.17 | 2025-01-15 | 2600 |
| 152 | 何*月(未成年人) | 石会镇 | 会西村 | 农村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 10103 | 2025-01-16 | 8822 |
| 153 | 欧翠银 | 阿蓬江镇 | 高碛社区 | 农村 | 本地户籍 | 突发事件 | 其他 | 非扶贫对象 | 2000 | 2025-01-15 | 2000 |
| 154 | 杨秀勇 | 邻鄂镇 | 邻鄂村 | 农村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 非扶贫对象 | 184341 | 2025-01-21 | 2000 |
| 155 | 冉光春 | 冯家街道 | 中坝社区 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 80396.4 | 2025-01-15 | 6100 |
| 156 | 陈厚安 | 冯家街道 | 马林村 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 2009.49 | 2025-01-15 | 1550 |
| 157 | 孙伟 | 冯家街道 | 桂花社区 | 城市 | 本地户籍 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 10000 | 2025-01-15 | 2000 |
| 158 | 任勇 | 冯家街道 | 柏腊村 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 6204.11 | 2025-01-15 | 5300 |
| 159 | 张涛 | 石会镇 | 武陵社区 | 农村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 非扶贫对象 | 32618 | 2025-01-16 | 1617 |
| 160 | 粟红刚 | 冯家街道 | 寨子社区 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 19163.7 | 2025-01-15 | 6500 |
| 161 | 潘国祥 | 金洞乡 | 杨家社区 | 农村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 2775 | 2025-01-16 | 2230 |
| 162 | 何飞 | 鹅池镇 | 治安村 | 城市 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 非扶贫对象 | 26706 | 2025-01-17 | 4000 |
