行政许可结果(2024年12月30日)
| 在线博彩 麒麟风电场 | |
| 日期:2024年12月30日 | |
| 报建编号 | 建202467000036出 |
| 区县(许可机关) | 在线博彩 (规划和自然资源局) |
| 建设项目 | 在线博彩 麒麟风电场 |
| 建设单位 | 大唐重庆黔江清洁能源有限公司 |
| 文号 | 地字第500114202400018号 |
| 批准用地机关 | 重庆市人民政府 |
| 批准用地文号 | 渝府地〔2013〕830号 |
| 用地位置 | 在线博彩 阿蓬江镇、水市镇 |
| 用地面积 | 11850.00平方米 |
| 土地用途 | 供电用地 |
| 建设规模 | 不得大于3555.00平方米(总计容建筑面积) |
| 土地获得方式 | 出让 |
| 附图及附件名称 | 建设用地规划许可证附图、建设用地规划许可证附件 |
| 建设用地规划许可证办结日期 | 12/25/2024 |
| 火车站站前片区开发项目 | |
| 日期:2024年12月30日 | |
| 报建编号 | 建202467000037出 |
| 区县(许可机关) | 在线博彩 (规划和自然资源局) |
| 建设项目 | 火车站站前片区开发项目 |
| 建设单位 | 重庆黔臻房地产开发有限公司 |
| 文号 | 地字第500114202400020号 |
| 批准用地机关 | 重庆市人民政府 |
| 批准用地文号 | 渝府地〔2023〕936号 |
| 用地位置 | 黔江高铁站前片区详细规划FJ-A7-1/02地块 |
| 用地面积 | 48349.04平方米 |
| 土地用途 | 城镇住宅用地,商业用地,商务金融用地 |
| 建设规模 | 不得大于87028.27平方米(总计容建筑面积) |
| 土地获得方式 | 出让 |
| 附图及附件名称 | 建设用地规划许可证附图、建设用地规划许可证附件 |
| 建设用地规划许可证办结日期 | 12/26/2024 |
| 火车站站前片区开发项目 | |
| 日期:2024年12月30日 | |
| 报建编号 | 建202467000038出 |
| 区县(许可机关) | 在线博彩 (规划和自然资源局) |
| 建设项目 | 火车站站前片区开发项目 |
| 建设单位 | 重庆黔臻房地产开发有限公司 |
| 文号 | 地字第500114202400019号 |
| 批准用地机关 | 重庆市人民政府 |
| 批准用地文号 | 渝府地〔2003〕936号,渝府地〔2006〕2046号,渝府地〔2007〕939号 |
| 用地位置 | 黔江高铁站前片区详细规划FJ-A5-2/02地块二 |
| 用地面积 | 46394.51平方米 |
| 土地用途 | 商业用地,商务金融用地 |
| 建设规模 | 不得大于92789.02平方米(总计容建筑面积) |
| 土地获得方式 | 出让 |
| 附图及附件名称 | 建设用地规划许可证附图、建设用地规划许可证附件 |
| 建设用地规划许可证办结日期 | 12/26/2024 |
| 火车站站前片区开发项目 | |
| 日期:2024年12月30日 | |
| 报建编号 | 建202467000039出 |
| 区县(许可机关) | 在线博彩 (规划和自然资源局) |
| 建设项目 | 火车站站前片区开发项目 |
| 建设单位 | 重庆黔臻房地产开发有限公司 |
| 文号 | 地字第500114202400022号 |
| 批准用地机关 | 重庆市人民政府 |
| 批准用地文号 | 渝府地〔2003〕936号、渝府地〔2006〕2046号 |
| 用地位置 | 黔江高铁站前片区详细规划ZYN-A1-1/01地块一 |
| 用地面积 | 20607.50平方米 |
| 土地用途 | 商业用地,商务金融用地 |
| 建设规模 | 不得大于41215.00平方米(总计容建筑面积) |
| 土地获得方式 | 出让 |
| 附图及附件名称 | 建设用地规划许可证附图、建设用地规划许可证附件 |
| 建设用地规划许可证办结日期 | 12/26/2024 |
| 火车站站前片区开发项目 | |
| 日期:2024年12月30日 | |
| 报建编号 | 建202467000040出 |
| 区县(许可机关) | 在线博彩 (规划和自然资源局) |
| 建设项目 | 火车站站前片区开发项目 |
| 建设单位 | 重庆黔臻房地产开发有限公司 |
| 文号 | 地字第500114202400021号 |
| 批准用地机关 | 重庆市人民政府 |
| 批准用地文号 | 渝府地〔2003〕936号、渝府地〔2006〕2046号、渝府地〔2013〕367号 |
| 用地位置 | 黔江高铁站前片区详细规划ZYN-A1-2/01地块一 |
| 用地面积 | 30265.52平方米 |
| 土地用途 | 城镇住宅用地,商业用地 |
| 建设规模 | 不得大于63799.63平方米(总计容建筑面积) |
| 土地获得方式 | 出让 |
| 附图及附件名称 | 建设用地规划许可证附图、建设用地规划许可证附件 |
| 建设用地规划许可证办结日期 | 12/26/2024 |
| 南沟片区开发项目 | |
| 日期:2024年12月30日 | |
| 报建编号 | 建202467000041出 |
| 区县(许可机关) | 在线博彩 (规划和自然资源局) |
| 建设项目 | 南沟片区开发项目 |
| 建设单位 | 重庆黔臻房地产开发有限公司 |
| 文号 | 地字第500114202400023号 |
| 批准用地机关 | 重庆市人民政府 |
| 批准用地文号 | 渝府地〔2016〕1701号 |
| 用地位置 | 在线博彩 南沟片区控制性项目规划修改LC(NG)-B7-1-02地块 |
| 用地面积 | 12752.33平方米 |
| 土地用途 | 城镇住宅用地,商业用地 |
| 建设规模 | 不得大于31880.83平方米(总计容建筑面积) |
| 土地获得方式 | 出让 |
| 附图及附件名称 | 建设用地规划许可证附图、建设用地规划许可证附件 |
| 建设用地规划许可证办结日期 | 12/27/2024 |
| 南沟片区开发项目 | |
| 日期:2024年12月30日 | |
| 报建编号 | 建202467000042出 |
| 区县(许可机关) | 在线博彩 (规划和自然资源局) |
| 建设项目 | 南沟片区开发项目 |
| 建设单位 | 重庆黔臻房地产开发有限公司 |
| 文号 | 地字第500114202400024号 |
| 批准用地机关 | 重庆市人民政府 |
| 批准用地文号 | 渝府地〔2016〕1701号 |
| 用地位置 | 在线博彩 南沟片区控制性项目规划修改LC(NG)-B10-1/02地块一 |
| 用地面积 | 6079.00平方米 |
| 土地用途 | 城镇住宅用地,商业用地 |
| 建设规模 | 不得大于15197.50平方米(总计容建筑面积) |
| 土地获得方式 | 出让 |
| 附图及附件名称 | 建设用地规划许可证附图、建设用地规划许可证附件 |
| 建设用地规划许可证办结日期 | 12/27/2024 |